顺德区均安镇中小学、幼儿园食材配送服务结果公告
供应商名称 | 供应商地址 | 中标折扣率 | |
第一中标人 | 佛山市均控餐饮服务有限公司 | 广东省佛山市顺德区均安镇天连村均榄公路天连路段104号凫景苑101一层之一、101层 | 93.00% |
第二中标人 | 广东顺控食品供应链有限公司 | 广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼1502 | 90.00% |
序号 | 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务 得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 |
1 | 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 42.00 | 9.46 | 91.46 | 9 |
2 | 广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 41.43 | 9.46 | 90.89 | 11 |
3 | 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 40.43 | 9.67 | 90.10 | 14 |
4 | 佛山市祺之盛农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 43.14 | 9.57 | 92.71 | 6 |
5 | 广东省广晟饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 42.71 | 10.00 | 92.71 | 5 |
6 | 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 42.71 | 9.46 | 92.17 | 7 |
7 | 广东润正农业有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 40.86 | 9.78 | 90.64 | 12 |
8 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 42.86 | 9.89 | 92.75 | 4 |
9 | 广东天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 41.29 | 9.89 | 91.18 | 10 |
10 | 佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 41.86 | 10.00 | 91.86 | 8 |
11 | 广东东擎后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 44.14 | 9.78 | 93.92 | 3 |
12 | 广东铭沣后勤管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 40.29 | 10.00 | 90.29 | 13 |
13 | 佛山市均控餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 49.14 | 9.46 | 98.60 | 1 |
14 | 广东顺控食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 47.86 | 9.78 | 97.64 | 2 |
15 | 峰来餐饮服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 40.14 | 9.46 | 89.60 | 15 |
自本公告发布之日起3日。
1.采购人信息
名称:佛山市顺德区均安镇宣传文体旅游和教育办公室
地址:佛山市顺德区均安镇人民政府3楼
项目联系人:欧阳先生
联系方式:0757-25386926
2.采购代理机构信息
名称:广东建伟工程咨询有限公司
地址:佛山市顺德区大良街道南国东路卓越大厦8楼801室
项目联系人:翁小姐
联系方式:0757-28090220
广东建伟工程咨询有限公司
2026年08月07日